30×15
30×15
dimensioni ingombro (A) | dimensioni ingombro (B) | numero alette | potenza termica (max) |
---|---|---|---|
180 mm | 190-230 mm | 64-82 | 24 kW |
180 mm | 270 mm | 78-97 | 28 kW |
180 mm | 290-300 mm | 82-107 | 32 kW |
* La potenza termica espressa in tabella è INDICATIVA.
caratteristiche funzionali | ||
---|---|---|
pressione massima di esercizio | bar | 3 |
temperatura massima di esercizio | °C | 93 |
pressione massima di esercizio (sanitario) | bar | 10 |
temperatura massima di esercizio (sanitario) | °C | 90 |
distanza minima dal bruciatore | mm | 140 |
trattamento superficiale | verniciatura siliconica con aggiunta di alluminio |
Azienda
Via Fiume 6
61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)
T +39 0721 8757111
F +39 0721 8757153
info@valmex.it
P. IVA 01469410417
Codice destinatario
fatturazione elettronica Italia: 076Y5YL
Copyright 2023 valmex spa. All rights reserved.